Сравнительная таблица европейских и американских размеров

Обувь мужская

СНГ 38,5 39 40 41 42 43 44 45
США 6,5 7 7,5 8,5 9 10 11 12
Великобритания 6 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11,5
Европа 39,5 40 41 42 43 44 45 46

Обувь женская

СНГ 34 35 36 37 38 39 40 41
США 4 4,5 5,5 6,5 7 8 9 9,5
Великобритания 2,5 3 4 5 5,5 6,5 7 8
Европа 35 36 37 38 39 40 41 42

Одежда женская

СНГ 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Германия - 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Франция - - 38 40 42 44 46 48 50 52
США - 8 10 12 14 16 18 20 22 -
Италия - - - 40 42 44 46 48 50 52

Белье мужское

СНГ 44 46 48 50 52 54
Германия - 4 5 6 7 8
Чехия, Словакия 6 7 8 9 10 -
Франция 2 3 4 5 6 -
США S M L XL XXL -

Белье женское - трусики

СНГ 42 44 46 48 50 52 54 56
США 8 10 12 14 16 18 20 22
Великобритания 24 26 28 30 32 34 36 38
Европа 36 38 40 42 44 46 48 50
Франция 38 40 42 44 46 48 50 52
Италия 1 2 3 4 5 - - -
Международный размер XXS XS S M L XL XXL XXXL
Обхват талии, см. 63-65 66-69 70-74 75-78 79-83 84-89 90-94 95-97
Обхват бедер, см. 89-92 93-96 97-101 102-104 105-108 109-112 113-117 118-122

Белье женское - бюстгальтеры

Размер бюстгальтера 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Обхват под грудью, см 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Величина чашки, см АА 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 - - - - -
А 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 - -
В 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
С 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
сайт знакомств

 

Поиск по сайту